RESULTADOS PRELIMINARES DE LA ELECCIÓN DE

Última actualización: Lunes 6 de Agosto, 2007 03:36:PM
 

Ayuntamientos
 





 
1 AGUASCALIENTES 871 871 95 59922 65127 8323 1985 6785 45428 1932 364 7805 197,671 505,054 41
2 ASIENTOS 41 41 98 5295 6852 263 117 1208 990 64 9 377 15,175 26,335 59
3 CALVILLO 67 67 97 5365 4672 4656 137 561 375 45 17 462 16,290 38,628 44
4 COSIO 16 16 100 1650 2501 219 63 1164 263 46 4 101 6,011 9,394 64
5 JESUS MARIA 76 76 89 6630 8898 1205 375 670 733 98 31 549 19,189 47,990 45
6 EL LLANO 18 18 94 1672 2664 201 56 1786 176 22 4 151 6,732 11,062 65
7 PABELLON DE ARTEAGA 42 42 100 3955 3310 3785 816 1192 219 193 9 528 14,007 24,664 57
8 RINCON DE ROMOS 54 54 96 5053 2253 498 49 5107 378 118 22 425 13,903 29,544 49
9 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 28 28 89 1489 2706 510 49 3493 222 40 4 230 8,743 18,370 53
10 SAN JOSE DE GRACIA 12 12 92 919 840 649 111 531 244 55 0 114 3,463 5,437 67
11 TEPEZALA 19 19 100 2766 2701 199 106 548 906 24 9 173 7,432 12,108 61

 

Reciba los avances de la elección por correo
E-mail: