RESULTADOS PRELIMINARES POR CASILLA
DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE

Última actualización: Lunes 6 de Agosto, 2007 03:37:PM
 

Distrito I
 
  
Capturada
     
Dentro del paquete
     
No procesadas
 
 
Sección

Casilla

Listado Nominal

Votación Total
387 B 574 97 226 6 3 60 4 1 0 15 412
387 C1 574 110 191 5 2 77 1 6 0 12 404
387 C2 574 104 206 6 2 70 4 1 0 6 399
387 C3 574 124 181 14 5 56 9 9 0 8 406
388 B 549 106 122 47 2 86 6 2 0 10 381
388 C1 549 117 152 20 3 93 5 1 0 5 396
388 C2 550 124 105 49 5 81 6 3 0 7 380
389 B 582 83 135 8 4 83 1 1 0 4 319
389 C1 583 90 107 3 5 95 3 1 0 10 314
389 C2 583 75 127 4 6 96 2 1 1 5 317
390 B 586 181 105 12 4 24 33 1 2 15 377
390 C1 586 181 94 7 3 19 48 2 0 3 357
390 C2 586 129 107 2 4 26 65 4 1 10 348
391 B 648 140 207 13 2 51 34 3 0 4 454
391 C1 648 129 191 13 3 67 22 2 0 6 433
391 C2 648 170 161 7 4 50 10 6 0 9 417
431 B 433 60 43 14 4 103 16 2 1 8 251
431 C1 434 68 39 14 4 83 11 2 0 5 226
432 B 547 74 37 23 0 84 3 2 0 8 231
432 C1 547 60 46 21 2 76 12 3 2 12 234
432 C2 547 73 55 11 2 94 13 3 0 0 251
433 B 388 49 69 9 3 70 2 9 2 10 223
433 C1 389 59 44 9 0 69 10 2 0 12 205
434 B 437 59 90 21 2 75 22 2 1 10 282
434 C1 437 51 79 17 3 75 16 7 0 6 254
435 B 444 73 73 12 1 85 10 8 1 9 272
435 C1 445 66 62 12 1 106 17 3 0 8 275
436 B 629 97 57 9 10 110 16 2 0 16 317
436 C1 630 121 61 12 2 97 17 2 0 10 322
436 C2 630 0   0 0 0 0 0 0 0 0
437 B 721 112 68 10 1 115 15 2 1 19 343
437 C1 721 133 91 13 3 118 20 0 2 20 400
438 B 423 69 92 8 5 65 11 3 1 12 266
438 C1 424 65 57 4 5 95 21 2 0 6 255
439 B 583 0   0 0 0 0 0 0 0 0
439 C1 584 52 68 11 3 112 40 4 0 11 301
439 C2 584 60 72 12 0 117 33 3 0 9 306
440 B 666 93 59 25 3 117 42 6 0 15 360
440 C1 666 112 80 16 2 134 22 3 0 8 377
440 C2 666 93 72 11 9 117 29 3 0 10 344
440 C3 666 86 69 6 4 93 40 5 0 15 318
440 C4 666 108 77 10 1 102 47 4 1 14 364
440 C5 666 84 70 31 6 123 32 3 0 10 359
440 C6 667 95 57 12 7 110 33 6 1 5 326
441 B 554 71 106 13 5 93 15 1 2 10 316
441 C1 554 67 75 11 4 121 18 5 3 14 318
442 B 519 69 37 9 2 67 6 0 0 13 203
442 C1 519 79 34 11 4 50 9 2 0 6 195
442 C2 519 73 21 11 2 56 10 0 0 14 187
443 B 525 61 19 3 0 216 4 1 0 11 315
443 C1 525 53 37 1 3 206 1 0 0 10 311
443 C2 525 73 42 1 1 181 7 1 0 8 314
444 B 398 110 8 5 1 87 1 1 0 2 215
444 C1 398 93 6 5 0 82 0 0 0 3 189
445 B 545 109 8 1 0 89 3 0 0 7 217
445 C1 545 101 22 8 1 80 10 4 2 8 236
445 C2 545 92 12 8 1 92 17 0 0 4 226
446 B 555 73 56 6 1 114 9 4 2 10 275
446 C1 555 85 58 5 5 104 6 2 0 12 277
447 B 598 105 43 7 2 66 23 0 1 0 247
447 C1 599 111 26 19 0 66 17 1 0 5 245
447 C2 599 101 28 20 0 66 13 1 1 12 242
448 B 455 71 42 5 2 80 6 1 0 3 210
448 C1 456 53 23 8 0 82 7 0 1 5 179
449 B 603 74 56 12 0 41 9 3 0 5 200
449 C1 603 89 49 13 1 65 9 5 0 9 240
449 C2 603 102 75 5 3 60 3 10 0 8 266
450 B 496 0   0 0 0 0 0 0 0 0
450 C1 497 50 53 1 0 55 13 4 0 5 181
451 B 614 97 37 7 2 85 9 1 0 8 246
Reciba los avances de la elección por correo
E-mail: