RESULTADOS PRELIMINARES POR CASILLA
DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE

Última actualización: Lunes 6 de Agosto, 2007 03:37:PM
 

Distrito X
 
  
Capturada
     
Dentro del paquete
     
No procesadas
 
 
Sección

Casilla

Listado Nominal

Votación Total
15 B 558 82 55 7 0 13 44 0 0 10 211
15 C1 558 61 60 9 3 5 49 5 0 4 196
16 B 474 65 46 6 3 11 29 2 0 8 170
16 C1 475 68 48 5 2 14 47 0 0 9 193
17 B 586 99 61 15 1 13 59 3 0 10 261
17 C1 586 97 62 10 3 9 40 2 1 7 231
18 B 575 91 66 16 1 9 51 1 0 15 250
18 C1 575 87 63 12 2 10 49 5 2 10 240
20 B 567 108 75 12 11 15 36 5 0 20 282
20 C1 568 0   0 0 0 0 0 0 0 0
21 B 717 94 86 19 7 5 56 4 1 6 278
21 C1 718 104 76 9 0 18 48 1 0 14 270
22 B 425 75 53 5 1 4 36 1 2 5 182
22 C1 426 68 65 8 2 2 30 2 0 6 183
23 B 539 83 76 8 0 6 44 2 0 8 227
23 C1 540 92 64 6 2 5 44 5 0 6 224
24 B 701 110 79 2 4 12 49 8 0 12 276
25 B 523 97 42 11 2 6 37 3 0 9 207
25 C1 523 101 61 6 1 9 43 1 0 9 231
26 B 606 118 77 14 3 12 35 1 0 18 278
26 C1 607 118 86 14 4 11 39 0 0 5 277
27 B 657 117 87 20 8 7 33 4 0 13 289
28 B 473 0   0 0 0 0 0 0 0 0
29 B 510 64 69 10 2 3 26 4 0 6 184
29 C1 510 70 87 10 5 4 40 0 0 8 224
30 B 730 108 78 17 1 5 39 2 1 10 261
31 B 506 89 56 11 1 13 32 2 0 13 217
31 C1 507 0   0 0 0 0 0 0 0 0
32 B 653 105 85 7 3 4 37 4 0 7 252
32 C1 653 87 93 7 4 8 38 1 1 10 249
33 B 481 61 75 16 3 3 34 0 0 13 205
33 C1 481 79 42 7 4 6 30 1 0 12 181
34 B 419 106 18 1 1 4 25 2 0 5 162
34 C1 419 97 21 0 2 9 30 0 0 3 162
36 B 498 85 65 11 1 10 46 1 3 11 233
36 C1 498 94 97 4 2 19 41 4 2 9 272
37 B 681 132 105 16 1 13 65 2 0 23 357
37 C1 681 129 92 20 3 8 45 0 0 16 313
38 B 734 136 101 17 2 11 52 4 0 16 339
38 C1 734 112 106 28 4 11 49 10 0 15 335
39 B 480 59 48 13 1 5 42 0 1 15 184
39 C1 480 51 63 20 7 5 38 2 2 3 191
40 B 705 130 116 17 3 14 40 2 2 11 335
40 C1 706 101 90 18 4 11 47 4 1 19 295
54 B 608 112 53 5 1 6 43 3 0 4 227
54 C1 608 80 65 6 1 16 46 4 0 12 230
55 B 609 96 71 15 3 13 31 3 0 17 249
55 C1 610 97 66 19 1 7 39 0 0 16 245
56 B 533 110 50 3 1 5 46 2 1 10 228
56 C1 533 98 66 7 3 12 33 5 0 11 235
59 B 742 131 85 14 1 8 45 9 0 15 308
60 B 623 98 74 11 6 12 49 3 0 8 261
60 C1 624 98 76 12 3 14 45 5 1 6 260
61 B 444 71 56 3 5 3 27 1 0 9 175
61 C1 445 80 58 8 0 11 34 7 0 6 204
62 B 376 47 43 4 1 3 28 1 0 11 138
62 C1 376 45 50 3 0 7 27 2 0 10 144
171 B 714 139 91 36 4 5 60 5 1 7 348
172 B 415 63 60 25 1 3 22 1 0 8 183
172 C1 416 58 53 29 2 5 23 1 1 3 175
173 B 582 85 84 46 2 1 39 2 0 14 273
174 B 618 134 89 15 1 2 45 1 1 16 304
174 C1 619 126 77 21 3 8 29 2 0 23 289
175 B 505 129 66 12 3 9 39 2 1 9 270
175 C1 506 89 65 13 4 12 46 1 2 8 240
176 B 507 98 70 7 4 5 40 4 0 15 243
177 B 506 112 66 14 0 8 34 1 0 14 249
177 C1 506 0   0 0 0 0 0 0 0 0
273 B 451 62 63 5 2 11 26 5 0 18 192
273 C1 452 70 75 7 6 7 26 3 0 5 199
274 B 425 82 65 7 5 3 25 1 0 13 201
274 C1 426 78 73 8 2 7 32 1 0 12 213
275 B 516 76 100 10 1 6 37 2 0 12 244
275 C1 516 0   0 0 0 0 0 0 0 0
276 B 534 100 100 9 1 9 45 5 2 8 279
276 C1 534 109 69 7 2 7 40 4 1 7 246
277 B 460 116 66 4 4 3 36 4 1 12 246
277 C1 461 107 57 6 0 5 28 1 0 19 223
278 B 436 96 69 12 2 11 22 3 1 7 223
278 C1 437 119 60 10 5 4 37 3 1 16 255
279 B 377 91 54 12 0 2 34 2 2 12 209
279 C1 378 96 58 5 1 6 26 1 0 13 206
285 B 732 114 110 8 6 8 61 4 0 24 335
286 B 693 73 126 10 5 8 71 0 0 10 303
287 B 700 105 102 20 5 8 53 3 0 14 310
Reciba los avances de la elección por correo
E-mail: