RESULTADOS PRELIMINARES POR CASILLA
DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE

Última actualización: Lunes 6 de Agosto, 2007 03:37:PM
 

Distrito XI
 
  
Capturada
     
Dentro del paquete
     
No procesadas
 
 
Sección

Casilla

Listado Nominal

Votación Total
57 B 469 82 79 7 1 10 22 1 0 12 214
57 C1 470 0   0 0 0 0 0 0 0 0
58 B 387 65 81 9 2 8 25 4 3 5 202
58 C1 388 0   0 0 0 0 0 0 0 0
63 B 720 94 104 7 4 9 45 2 1 14 280
64 B 428 66 50 28 2 9 22 4 0 19 200
64 C1 429 106 54 35 1 10 28 2 0 6 242
65 B 646 124 108 9 0 6 43 3 0 12 305
66 B 463 73 86 5 1 7 39 0 1 15 227
66 C1 463 82 72 8 3 8 32 0 1 13 219
67 B 591 0   0 0 0 0 0 0 0 0
68 B 732 113 141 25 4 7 49 1 1 22 363
69 B 530 0   0 0 0 0 0 0 0 0
69 C1 531 0   0 0 0 0 0 0 0 0
70 B 702 97 118 27 3 14 33 5 0 22 319
71 B 616 117 76 12 1 14 34 1 0 13 268
71 C1 616 133 92 7 0 10 41 3 0 17 303
72 B 625 76 107 12 2 11 53 4 3 19 287
73 B 471 83 52 12 2 9 20 1 0 9 188
73 C1 471 87 70 4 0 9 32 1 0 12 215
74 B 707 130 88 19 2 16 76 5 3 16 355
75 B 726 146 76 29 1 14 45 8 1 12 332
76 B 582 115 90 7 1 12 37 5 2 15 284
77 B 640 107 75 11 5 31 37 6 4 13 289
78 B 420 64 69 7 2 23 24 0 0 9 198
78 C1 421 61 71 9 0 17 25 4 0 3 190
79 B 449 75 43 11 4 16 29 4 3 16 201
79 C1 449 69 52 11 5 12 31 0 1 13 194
104 B 678 109 137 6 5 7 52 4 1 12 333
105 B 700 100 147 5 0 11 34 3 2 15 317
106 B 677 87 90 6 3 18 49 1 0 11 265
106 C1 677 103 69 9 3 15 62 2 0 15 278
107 B 622 92 82 7 1 9 45 1 0 12 249
107 C1 622 85 75 12 2 19 53 3 0 13 262
108 B 565 70 95 8 2 13 33 1 1 7 230
108 C1 566 77 61 17 5 15 36 1 1 13 226
109 B 669 125 98 19 5 9 59 2 0 15 332
109 C1 669 119 89 36 3 13 47 2 0 13 322
110 B 515 0   0 0 0 0 0 0 0 0
111 B 602 72 130 5 0 4 32 3 0 9 255
111 C1 602 83 125 8 2 7 39 3 0 17 284
112 B 585 80 92 15 4 14 38 5 0 12 260
112 C1 586 90 75 15 2 12 32 1 3 9 239
114 B 480 74 42 12 4 13 39 0 0 8 192
114 C1 481 76 43 15 0 12 27 4 1 7 185
115 B 604 60 132 11 1 12 29 1 1 14 261
115 C1 605 74 119 6 3 7 32 4 0 7 252
119 B 687 113 114 23 4 19 43 5 0 16 337
119 C1 687 120 82 23 1 21 42 2 1 12 304
119 C2 688 131 83 23 5 15 53 1 0 9 320
119 C3 688 114 79 18 3 11 36 3 1 13 278
120 B 438 78 69 7 4 9 15 0 0 9 191
120 C1 438 91 80 4 1 8 24 2 0 4 214
121 B 695 131 141 9 2 9 23 2 0 11 328
122 B 604 108 105 5 2 10 29 0 1 9 269
122 C1 604 95 82 18 4 7 40 2 1 8 257
123 B 750 79 89 21 8 24 44 6 0 11 282
124 B 592 0   0 0 0 0 0 0 0 0
125 B 586 65 87 15 2 9 39 4 0 6 227
125 C1 586 77 86 13 1 11 50 1 1 10 250
126 B 524 57 103 13 4 8 26 5 0 15 231
126 C1 525 48 141 8 3 10 33 5 0 2 250
126 C2 525 55 117 4 5 12 29 4 1 9 236
140 B 556 80 98 5 6 10 48 3 0 10 260
140 C1 557 0   0 0 0 0 0 0 0 0
141 B 580 79 84 14 3 11 44 2 1 7 245
141 C1 580 81 68 12 5 12 41 3 0 11 233
180 B 592 85 97 20 4 12 65 3 0 13 299
181 B 640 68 105 14 1 21 53 1 4 13 280
182 B 692 125 101 12 4 16 66 3 2 12 341
183 B 512 59 76 6 14 10 49 3 2 11 230
184 B 498 0   0 0 0 0 0 0 0 0
184 C1 499 70 100 16 1 6 24 1 0 8 226
185 B 426 42 71 6 0 10 32 3 0 7 171
186 B 425 61 70 8 2 4 24 1 0 5 175
187 B 396 45 53 9 2 8 22 1 0 7 147
187 C1 397 35 53 8 2 10 19 7 0 12 146
188 B 633 85 126 8 3 8 47 0 0 18 295
188 C1 634 89 128 10 6 7 38 4 1 15 298
189 B 585 105 84 8 9 9 51 2 0 11 279
189 C1 585 117 100 8 9 10 29 4 0 17 294
191 B 650 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Reciba los avances de la elección por correo
E-mail: