RESULTADOS PRELIMINARES POR CASILLA
DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE

Última actualización: Lunes 6 de Agosto, 2007 03:37:PM
 

Distrito XII
 
  
Capturada
     
Dentro del paquete
     
No procesadas
 
 
Sección

Casilla

Listado Nominal

Votación Total
85 B 632 56 81 8 5 11 43 0 0 12 216
85 C1 632 51 110 4 5 7 32 3 0 3 215
85 C2 632 50 85 7 3 8 44 1 0 9 207
85 C3 633 0   0 0 0 0 0 0 0 0
85 C4 633 44 97 2 3 7 55 2 0 0 210
87 B 537 56 72 20 4 15 29 2 2 8 208
87 C1 537 79 74 15 4 10 31 3 2 2 220
87 C2 538 88 74 13 2 16 48 5 0 6 252
88 B 572 94 68 9 2 15 37 0 0 0 225
88 C1 573 96 87 3 3 10 37 4 0 14 254
89 B 606 54 94 7 5 4 31 3 0 5 203
89 C1 606 65 99 5 3 9 28 2 14 14 239
90 B 617 93 78 11 2 8 37 7 0 14 250
90 C1 617 80 80 13 3 10 49 4 1 6 246
90 C2 617 93 63 12 1 9 37 5 0 17 237
90 C3 618 104 66 12 3 10 35 4 2 4 240
93 B 439 55 72 4 5 9 30 2 0 13 190
93 C1 439 84 71 9 7 5 34 3 1 11 225
94 B 403 43 60 1 4 9 22 1 0 6 146
94 C1 404 66 61 0 1 10 19 3 0 11 171
95 B 515 66 89 8 4 4 53 0 0 12 236
95 C1 515 73 94 5 2 13 38 4 2 10 241
96 B 618 100 80 8 7 13 42 8 1 7 266
96 C1 619 84 85 9 4 16 40 5 0 12 255
96 C2 619 87 88 7 7 11 27 7 0 14 248
97 B 486 53 93 6 2 7 24 0 1 5 191
97 C1 486 48 91 6 1 7 20 0 0 5 178
99 B 653 39 73 7 5 6 25 3 1 9 168
99 C1 653 55 66 4 6 7 36 2 0 2 178
99 C2 654 83 63 3 0 8 21 2 0 6 186
100 B 593 66 105 3 1 22 30 2 1 10 240
100 C1 593 62 107 6 2 30 29 1 0 9 246
101 B 634 109 84 6 2 22 38 0 0 9 270
101 C1 635 75 81 5 1 22 33 1 0 7 225
102 B 527 53 106 9 3 3 31 4 0 18 227
102 C1 527 58 91 8 7 5 36 0 0 8 213
103 B 441 54 86 3 3 9 40 5 1 8 209
103 C1 441 49 78 5 2 8 34 3 0 9 188
113 B 532 74 72 15 6 17 42 1 0 13 240
113 C1 532 82 76 16 3 23 38 2 2 9 251
489 B 651 75 115 13 2 8 48 1 1 12 275
490 B 674 102 106 10 2 11 24 0 0 11 266
491 B 379 32 69 3 5 3 13 1 0 15 141
491 C1 380 35 69 3 5 6 14 0 0 0 132
492 B 377 38 54 1 0 7 21 0 0 4 125
492 C1 378 43 58 7 0 5 21 1 0 10 145
493 B 647 69 144 6 2 13 35 0 0 13 282
498 B 376 50 66 7 5 1 28 3 0 2 162
498 C1 377 40 76 2 0 4 36 2 0 4 164
499 B 391 36 66 7 2 10 34 3 0 9 167
499 C1 392 46 78 6 6 5 17 2 0 3 163
500 B 678 64 159 3 4 18 57 3 0 13 321
501 B 411 0   0 0 0 0 0 0 0 0
501 C1 411 54 69 4 0 5 25 3 0 10 170
502 B 659 0   0 0 0 0 0 0 0 0
503 B 461 68 55 3 2 9 39 6 0 4 186
504 B 742 0   0 0 0 0 0 0 0 0
505 B 637 67 71 8 0 18 62 2 0 1 229
506 B 652 85 140 12 5 12 46 5 0 12 317
507 B 564 68 83 2 1 9 33 4 0 7 207
508 B 524 52 81 4 2 15 19 2 0 5 180
509 B 402 31 94 4 3 7 19 2 0 11 171
509 C1 403 42 96 3 5 8 20 1 0 6 181
510 B 522 42 92 7 1 17 46 3 16 0 224
511 B 620 66 94 5 3 25 54 5 0 3 255
512 B 429 47 62 5 3 5 21 2 1 9 155
513 B 412 36 64 7 8 9 24 1 0 7 156
549 B 418 37 49 8 5 8 45 2 0 6 160
Reciba los avances de la elección por correo
E-mail: