RESULTADOS PRELIMINARES POR CASILLA
DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE

Última actualización: Lunes 6 de Agosto, 2007 03:37:PM
 

Distrito XIII
 
  
Capturada
     
Dentro del paquete
     
No procesadas
 
 
Sección

Casilla

Listado Nominal

Votación Total
116 B 746 93 86 15 6 7 50 5 0 7 269
116 C1 746 77 95 19 3 15 48 5 0 5 267
116 C2 746 92 88 12 5 11 76 4 0 10 298
116 C3 746 69 83 10 10 16 52 8 0 12 260
116 C4 746 72 88 10 4 7 67 9 0 5 262
116 C5 747 86 93 15 5 11 49 8 0 9 276
116 C6 747 73 89 16 4 9 63 5 0 3 262
116 C7 747 83 98 12 4 12 62 3 1 6 281
116 C8 747 87 112 10 4 8 56 5 1 4 287
116 C9 747 81 95 2 6 12 54 5 1 7 263
117 B 514 65 74 2 1 10 51 5 2 2 212
117 C1 515 57 85 12 3 2 53 2 0 6 220
117 C2 515 30 91 2 2 5 60 5 0 7 202
118 B 732 92 95 5 4 12 62 8 0 11 289
118 C1 732 87 87 10 5 16 68 9 1 5 288
118 C2 732 70 92 13 7 10 70 6 0 0 268
118 C3 732 88 93 5 7 9 54 4 0 15 275
118 C4 732 82 117 7 3 10 61 4 0 9 293
118 C5 733 86 85 10 3 12 58 4 0 5 263
118 C6 733 66 107 12 3 7 51 8 0 9 263
127 B 705 69 126 29 5 16 50 11 0 12 318
127 C1 705 58 131 31 6 11 63 8 0 9 317
128 B 468 37 101 31 7 8 36 0 1 7 228
128 C1 469 52 85 30 8 6 17 6 0 4 208
129 B 512 46 112 31 5 9 29 7 2 13 254
129 C1 512 52 80 42 11 9 26 7 0 8 235
130 B 710 80 119 19 10 9 47 5 2 14 305
130 C1 710 62 151 25 7 11 41 4 0 11 312
131 B 543 65 96 16 3 4 37 2 0 10 233
131 C1 543 54 117 22 2 5 27 6 0 14 247
132 B 525 57 89 15 3 9 30 5 1 8 217
132 C1 525 53 105 12 3 9 37 6 1 8 234
133 B 567 60 103 21 2 11 38 5 0 9 249
133 C1 567 82 84 24 4 11 32 7 1 11 256
134 B 454 56 55 19 2 5 39 7 0 12 195
134 C1 454 52 70 15 7 4 36 5 0 9 198
135 B 590 65 85 13 4 7 43 4 0 11 232
135 C1 590 70 100 15 2 8 48 11 0 9 263
136 B 580 58 91 14 6 20 25 5 0 0 219
136 C1 580 86 95 9 7 5 27 0 0 7 236
136 C2 580 63 104 11 6 13 35 4 1 7 244
548 B 544 0   0 0 0 0 0 0 0 0
550 B 432 93 69 10 2 10 27 5 2 19 237
551 B 490 66 60 6 1 11 51 3 0 5 203
552 B 368 74 29 6 0 6 40 1 0 1 157
553 B 502 64 45 8 2 11 37 5 0 9 181
554 B 519 75 60 10 4 17 40 5 0 7 218
555 B 538 87 73 29 5 11 47 7 1 5 265
556 B 548 74 58 7 3 19 44 7 0 7 219
557 B 536 70 59 7 1 9 42 1 0 9 198
558 B 587 82 81 24 3 9 45 4 0 5 253
559 B 486 80 58 10 1 11 46 1 0 12 219
560 B 475 0   0 0 0 0 0 0 0 0
561 B 227 41 30 4 2 10 18 1 0 7 113
562 B 739 79 116 4 0 6 77 3 0 8 293
563 B 736 0   0 0 0 0 0 0 0 0
564 B 680 59 127 13 4 15 70 2 1 12 303
565 B 594 59 90 12 4 7 60 2 0 8 242
566 B 628 70 75 12 3 12 49 3 1 4 229
567 B 749 76 118 18 3 8 73 7 1 14 318
572 B 713 68 64 16 3 16 41 4 0 15 227
573 B 598 102 104 4 4 14 39 0 0 9 276
Reciba los avances de la elección por correo
E-mail: