RESULTADOS PRELIMINARES POR CASILLA
DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE

Última actualización: Lunes 6 de Agosto, 2007 03:37:PM
 

Distrito XIV
 
  
Capturada
     
Dentro del paquete
     
No procesadas
 
 
Sección

Casilla

Listado Nominal

Votación Total
137 B 466 24 57 17 2 3 25 7 0 4 139
150 B 399 28 66 27 7 11 26 9 0 8 182
150 C1 400 36 57 38 5 12 25 16 2 3 194
151 B 592 68 74 11 2 12 41 5 1 8 222
152 B 650 48 95 9 3 17 52 2 0 8 234
152 C1 650 37 83 13 2 23 68 1 0 7 234
152 C2 650 40 84 12 2 17 80 2 0 13 250
152 C3 651 33 75 5 2 27 80 4 0 6 232
153 B 434 53 54 25 4 23 27 14 0 6 206
153 C1 434 34 70 24 1 26 29 11 0 6 201
154 B 726 38 114 7 16 16 76 3 1 10 281
154 C1 726 38 123 3 8 13 64 1 0 7 257
155 B 749 0   0 0 0 0 0 0 0 0
155 C1 749 62 85 7 6 13 58 3 0 14 248
155 C2 749 60 110 8 6 11 49 5 1 9 259
155 C3 750 67 104 5 4 15 60 4 0 5 264
155 C4 750 53 89 11 9 12 49 4 0 11 238
155 C5 750 56 108 7 5 10 57 6 3 7 259
155 C6 750 64 71 9 4 17 60 3 0 12 240
155 C7 750 62 103 12 3 9 53 5 1 11 259
155 C8 750 64 106 8 3 14 59 2 0 4 260
155 C9 750 74 87 8 3 15 43 3 0 11 244
514 B 499 65 54 21 3 13 40 3 1 6 206
515 B 634 76 96 8 4 13 40 0 0 32 269
516 B 603 69 103 4 1 7 34 0 0 4 222
517 B 612 74 67 15 10 13 51 2 0 9 241
518 B 575 70 73 20 3 5 31 2 0 8 212
519 B 561 69 77 14 5 12 34 5 0 6 222
520 B 649 80 86 12 5 15 55 8 0 12 273
521 B 616 75 68 20 5 14 26 10 0 10 228
522 B 740 63 65 22 2 9 80 6 1 11 259
523 B 714 55 86 10 2 13 111 2 2 21 302
524 B 382 16 50 3 1 13 41 0 0 10 134
524 C1 383 32 51 4 4 13 37 0 0 7 148
525 B 394 38 46 26 6 6 36 3 0 1 162
525 C1 394 0   0 0 0 0 0 0 0 0
526 B 642 99 87 17 1 21 36 4 0 5 270
527 B 624 65 76 19 5 13 50 11 1 8 248
528 B 501 37 66 12 4 5 51 8 0 4 187
529 B 704 69 110 5 1 15 68 2 0 4 274
530 B 669 74 64 4 5 19 72 12 0 2 252
531 B 612 61 60 2 2 14 75 4 0 4 222
568 B 496 47 60 31 0 13 68 2 2 8 231
569 B 621 39 83 20 4 19 75 4 2 11 257
570 B 421 37 32 6 3 14 47 7 0 9 155
571 B 527 52 77 21 6 16 52 2 2 9 237
574 B 670 53 191 1 2 11 70 2 0 10 340
575 B 598 0   0 0 0 0 0 0 0 0
576 B 587 43 175 6 4 7 21 1 0 14 271
577 B 486 34 63 5 22 11 47 0 0 7 189
578 B 496 45 59 5 3 50 35 3 1 3 204
579 B 447 49 66 1 2 28 31 2 0 8 187
580 B 499 44 59 7 4 38 45 2 1 7 207
581 B 498 51 56 4 6 26 49 4 0 8 204
582 B 570 57 58 12 1 35 46 4 0 8 221
583 B 603 54 68 6 3 48 51 2 0 5 237
584 B 545 58 64 3 1 51 39 2 0 6 224
585 B 500 0   0 0 0 0 0 0 0 0
586 B 566 73 55 13 9 26 52 2 0 10 240
587 B 523 71 60 9 1 31 48 2 0 8 230
588 B 494 48 49 11 5 38 46 3 0 4 204
589 B 624 81 58 5 4 30 53 3 0 7 241
589 C1 624 71 56 3 4 15 49 3 0 8 209
589 C2 625 69 65 5 1 22 46 0 0 6 214
590 B 354 31 48 12 2 14 37 5 0 9 158
591 B 321 30 41 5 5 10 38 1 0 8 138
592 B 379 56 54 6 1 15 20 3 0 4 159
593 B 275 37 62 4 1 6 27 2 1 7 147
Reciba los avances de la elección por correo
E-mail: