RESULTADOS PRELIMINARES POR CASILLA
DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE

Última actualización: Lunes 6 de Agosto, 2007 03:37:PM
 

Distrito XV
 
  
Capturada
     
Dentro del paquete
     
No procesadas
 
 
Sección

Casilla

Listado Nominal

Votación Total
138 B 714 101 79 22 5 5 47 1 1 13 274
138 C1 715 87 92 24 3 14 65 5 1 6 297
139 B 499 53 56 8 4 3 51 2 0 7 184
139 C1 499 57 61 11 0 13 41 1 0 7 191
142 B 465 47 75 23 3 18 48 4 0 9 227
142 C1 465 61 68 21 2 22 40 1 0 6 221
143 B 461 42 81 8 2 7 50 1 0 7 198
143 C1 462 49 93 14 2 10 44 4 0 9 225
144 B 497 34 85 11 2 17 49 3 0 10 211
144 C1 497 51 79 7 6 15 45 0 0 0 203
145 B 401 47 66 15 0 7 26 3 0 14 178
145 C1 402 54 51 21 3 10 34 1 0 11 185
146 B 657 44 102 8 2 17 45 2 0 6 226
146 C1 657 56 99 4 3 13 61 3 0 10 249
147 B 652 48 113 2 0 10 40 2 2 8 225
147 C1 653 41 104 11 0 11 41 6 0 0 214
148 B 544 52 82 12 0 8 31 2 0 12 199
148 C1 544 36 80 15 4 9 39 2 3 10 198
148 C2 544 53 80 8 3 6 32 3 0 11 196
149 B 649 62 89 36 4 26 47 4 1 10 279
149 C1 649 64 93 30 3 18 55 1 0 11 275
149 C2 649 59 94 29 2 15 61 3 0 11 274
149 C3 650 66 70 31 7 14 57 0 0 13 258
149 C4 650 71 99 33 4 13 40 1 1 11 273
156 B 749 85 87 17 3 17 50 2 0 15 276
156 C1 749 88 95 14 2 18 50 5 2 9 283
156 C10 750 87 100 17 6 16 53 4 0 20 303
156 C11 750 0   0 0 0 0 0 0 0 0
156 C12 750 103 81 11 2 18 56 8 2 6 287
156 C2 749 89 90 18 2 14 52 2 1 10 278
156 C3 749 67 99 11 6 24 55 2 0 11 275
156 C4 749 66 97 13 6 18 42 3 0 6 251
156 C5 749 83 83 18 3 19 47 6 0 14 273
156 C6 749 86 90 19 1 13 55 3 0 11 278
156 C7 750 102 94 15 1 14 40 0 0 12 278
156 C8 750 77 102 25 3 19 44 3 0 10 283
156 C9 750 95 90 14 3 17 47 2 0 13 281
157 B 510 45 90 10 2 12 46 1 0 6 212
157 C1 511 44 59 10 3 9 44 4 3 336 512
158 B 387 36 41 15 1 10 19 0 1 8 131
159 B 742 101 139 29 4 16 56 3 0 11 359
160 B 528 60 73 22 2 16 43 6 2 10 234
160 C1 528 62 99 16 1 18 43 2 0 19 260
162 B 528 64 56 6 4 15 38 1 0 12 196
162 C1 529 64 57 5 0 8 34 4 1 5 178
163 B 422 47 45 11 6 7 29 4 0 8 157
163 C1 422 60 38 3 3 11 34 0 1 11 161
164 B 663 93 71 16 3 31 52 1 3 13 283
164 C1 663 83 74 28 5 26 41 4 0 9 270
164 C2 664 91 72 26 4 34 33 9 0 17 286
164 C3 664 80 60 21 8 23 55 9 0 0 256
164 C4 664 100 60 24 4 29 48 4 0 5 274
164 C5 664 93 60 20 3 25 49 7 0 7 264
164 C6 664 0   0 0 0 0 0 0 0 0
164 C7 664 70 66 18 2 25 50 9 3 7 250
165 B 648 75 70 17 4 16 42 1 2 12 239
165 C1 649 65 61 25 4 11 42 1 2 8 219
167 B 621 90 60 20 3 19 32 7 0 12 243
168 B 614 78 84 23 5 9 25 8 0 10 242
168 C1 615 64 68 27 2 16 45 8 0 14 244
168 C2 615 70 61 21 4 24 48 4 1 9 242
168 C3 615 71 80 25 2 21 35 0 0 6 240
169 B 625 57 93 17 1 12 25 3 0 11 219
169 C1 625 66 77 16 2 13 48 3 0 6 231
169 C2 625 71 85 7 6 11 43 3 0 12 238
170 B 715 76 87 9 2 18 63 6 1 10 272
170 C1 715 61 91 16 6 14 42 5 1 6 242
170 C2 716 62 107 12 2 15 47 3 0 9 257
211 B 688 0   0 0 0 0 0 0 0 0
212 B 431 56 55 5 2 8 35 3 0 5 169
212 C1 432 55 40 6 1 7 21 5 0 5 140
213 B 399 46 47 3 5 9 39 8 0 13 170
213 C1 400 54 70 10 7 6 32 3 0 4 186
Reciba los avances de la elección por correo
E-mail: