RESULTADOS PRELIMINARES POR CASILLA
DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE

Última actualización: Lunes 6 de Agosto, 2007 03:37:PM
 

Distrito XVI
 
  
Capturada
     
Dentro del paquete
     
No procesadas
 
 
Sección

Casilla

Listado Nominal

Votación Total
178 B 385 63 66 7 2 8 17 2 0 13 178
178 C1 386 44 58 9 2 5 28 1 0 13 160
179 B 523 84 57 16 0 7 32 3 0 13 212
179 C1 523 71 70 12 2 3 49 2 1 11 221
190 B 504 0   0 0 0 0 0 0 0 0
190 C1 504 89 64 6 4 7 39 4 0 11 224
190 C2 504 86 66 11 3 5 47 2 0 11 231
192 B 564 77 102 8 3 10 24 0 0 9 233
192 C1 565 84 114 8 2 11 43 2 0 14 278
193 B 489 70 83 6 1 5 25 4 0 8 202
193 C1 490 0   0 0 0 0 0 0 0 0
194 B 646 113 93 8 2 13 43 2 0 8 282
194 C1 647 126 86 8 7 10 26 4 2 10 279
194 C2 647 85 118 6 3 8 33 3 0 12 268
195 B 533 89 75 15 4 17 32 4 4 19 259
195 C1 533 0   0 0 0 0 0 0 0 0
196 B 394 78 61 6 0 9 24 2 0 1 181
196 C1 394 79 49 9 5 13 27 2 0 6 190
197 B 462 101 74 6 2 10 36 2 0 9 240
197 C1 462 98 55 4 1 13 32 2 0 3 208
198 B 693 81 81 12 2 18 45 3 0 14 256
199 B 731 86 123 12 4 11 66 3 0 17 322
200 B 508 101 62 15 4 7 48 4 2 20 263
200 C1 509 92 83 7 3 8 39 8 0 9 249
201 B 502 0   0 0 0 0 0 0 0 0
201 C1 502 111 97 9 0 9 31 0 0 10 267
202 B 416 51 72 3 2 6 26 6 0 10 176
202 C1 417 65 68 3 3 4 21 0 0 8 172
203 B 422 51 76 10 2 9 32 2 2 9 193
203 C1 423 55 70 12 2 8 42 2 0 8 199
204 B 657 65 116 13 4 11 47 4 0 7 267
204 C1 658 69 119 3 3 9 50 7 0 11 271
205 B 590 80 111 7 3 9 52 7 0 12 281
205 C1 591 78 112 1 3 6 38 2 1 10 251
206 B 643 81 85 6 3 11 64 3 0 9 262
207 B 674 101 106 6 3 10 57 4 0 11 298
207 C1 675 97 91 5 2 6 56 6 1 10 274
208 B 730 133 92 10 3 15 84 2 3 23 365
208 C1 731 129 91 11 2 14 62 4 1 21 335
209 B 579 124 120 10 3 3 49 4 0 13 326
209 C1 580 126 101 11 1 3 49 3 0 21 315
210 B 629 0   0 0 0 0 0 0 0 0
210 C1 629 132 71 12 1 5 74 2 0 22 319
214 B 561 119 81 6 6 8 41 2 2 20 285
214 C1 561 123 95 10 3 12 30 2 2 21 298
215 B 612 147 82 18 5 6 57 3 0 23 341
215 C1 612 161 90 14 3 7 55 5 3 16 354
216 B 489 94 53 11 1 5 41 3 1 11 220
216 C1 489 89 54 14 3 10 28 4 1 10 213
217 B 531 0   0 0 0 0 0 0 0 0
217 C1 532 97 68 8 2 9 35 4 1 12 236
218 B 701 116 84 24 11 15 61 2 1 15 329
218 C1 702 122 88 16 4 10 53 4 2 13 312
218 E 250 0   0 0 0 0 0 0 0 0
219 B 385 63 67 5 5 6 32 0 1 7 186
219 C1 385 72 54 10 2 7 27 3 1 10 186
220 B 576 107 85 9 1 4 41 3 0 12 262
220 C1 576 121 69 13 1 12 54 3 0 20 293
221 B 503 103 66 15 0 8 51 2 1 13 259
221 C1 504 95 81 6 1 6 56 3 2 14 264
222 B 642 123 88 9 3 11 52 8 2 10 306
222 C1 643 99 85 10 2 15 39 4 1 14 269
227 B 422 42 70 5 3 15 30 2 0 8 175
227 C1 422 58 54 3 5 5 24 0 0 7 156
288 B 440 113 47 5 0 4 33 0 3 6 211
288 C1 440 84 54 9 0 9 26 1 1 9 193
289 B 415 52 56 6 0 13 35 1 0 9 172
289 C1 415 70 58 10 2 9 39 2 0 11 201
290 B 724 109 75 13 2 7 53 2 0 28 289
291 B 626 109 80 16 2 10 39 2 0 16 274
291 C1 626 118 77 18 5 6 42 1 2 9 278
292 B 560 62 48 13 0 12 45 1 0 18 199
292 C1 560 72 60 11 2 13 34 4 1 18 215
294 B 523 0   0 0 0 0 0 0 0 0
294 C1 523 78 67 20 3 10 41 5 0 11 235
295 B 682 99 85 22 5 13 34 2 1 13 274
295 C1 682 106 68 16 3 14 64 3 0 29 303
296 B 586 99 52 12 5 15 42 6 0 7 238
296 C1 586 97 65 25 2 9 46 2 0 21 267
297 B 459 56 55 20 1 5 30 2 2 8 179
297 C1 460 59 68 16 3 9 24 2 0 14 195
298 B 665 85 57 23 4 11 40 3 0 17 240
298 C1 666 97 84 13 12 13 46 3 1 14 283
299 B 634 88 87 18 3 11 30 9 16 0 262
299 C1 635 75 73 14 4 13 33 5 0 7 224
Reciba los avances de la elección por correo
E-mail: