RESULTADOS PRELIMINARES POR CASILLA
DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE

Última actualización: Lunes 6 de Agosto, 2007 03:37:PM
 

Distrito XVII
 
  
Capturada
     
Dentro del paquete
     
No procesadas
 
 
Sección

Casilla

Listado Nominal

Votación Total
223 B 687 90 88 17 4 13 57 8 0 6 283
224 B 553 96 60 21 2 16 34 8 1 16 254
224 C1 554 100 69 21 1 23 50 9 0 22 295
225 B 521 91 68 23 4 13 27 2 1 13 242
225 C1 522 93 83 24 1 25 17 2 0 21 266
226 B 461 83 58 17 5 8 49 7 0 14 241
226 C1 462 72 68 9 5 4 38 5 0 8 209
228 B 410 60 46 10 9 7 32 4 1 11 180
228 C1 411 40 45 6 10 5 41 3 0 5 155
229 B 431 58 74 10 5 8 33 4 1 7 200
229 C1 432 76 58 19 4 17 31 5 0 12 222
230 B 653 104 79 20 1 22 50 13 1 37 327
230 C1 653 91 81 21 10 38 47 8 0 10 306
231 B 598 91 71 19 4 13 40 5 0 10 253
231 C1 598 109 79 12 6 14 38 3 0 14 275
232 B 727 89 103 35 5 12 62 3 0 7 316
233 B 492 55 51 8 0 8 34 4 0 16 176
233 C1 492 50 66 11 0 6 30 6 1 12 182
234 B 434 56 44 8 3 5 33 4 0 7 160
234 C1 434 51 50 7 0 8 27 2 0 9 154
235 B 693 86 90 20 2 12 38 1 0 24 273
236 B 574 64 70 18 4 17 36 6 4 0 219
236 C1 574 59 75 35 3 15 26 4 1 7 225
237 B 418 29 71 33 1 5 21 9 0 5 174
237 C1 419 0   0 0 0 0 0 0 0 0
238 B 426 42 58 17 5 13 31 5 1 6 178
238 C1 426 54 38 16 1 12 29 0 0 13 163
239 B 450 53 60 14 1 8 14 0 0 4 154
239 C1 451 47 59 24 2 11 32 1 0 8 184
240 B 397 0   0 0 0 0 0 0 0 0
240 C1 397 44 45 15 1 5 20 1 1 8 140
241 B 700 67 137 19 4 7 65 4 0 15 318
242 B 661 109 81 17 3 7 54 4 0 8 283
243 B 694 94 58 17 4 7 56 8 2 33 279
243 C1 694 75 67 19 6 14 57 7 0 14 259
244 B 604 58 77 10 3 12 42 7 1 8 218
244 C1 605 64 66 12 3 8 52 6 1 9 221
245 B 478 52 74 21 2 10 35 3 0 6 203
245 C1 479 46 60 17 2 13 30 4 0 10 182
246 B 544 48 59 17 5 12 31 1 0 9 182
246 C1 545 45 55 20 3 10 34 0 1 2 170
247 B 518 32 74 12 1 6 16 2 0 8 151
247 C1 519 35 71 12 1 7 27 3 2 5 163
248 B 420 34 54 5 5 8 30 1 1 12 150
248 C1 420 33 79 10 6 10 31 2 2 15 188
249 B 615 47 63 19 2 16 49 10 0 15 221
249 C1 616 38 65 17 1 14 32 5 0 9 181
250 B 468 39 65 13 3 15 28 5 0 13 181
250 C1 469 33 77 20 1 12 34 3 0 0 180
251 B 574 49 66 16 3 7 28 3 0 14 186
251 C1 574 70 66 18 2 13 32 3 0 7 211
252 B 545 54 52 10 1 9 38 1 0 2 167
252 C1 546 48 58 15 4 13 34 2 1 1 176
253 B 444 54 39 11 5 8 30 7 0 6 160
253 C1 445 70 36 18 0 8 25 13 0 9 179
254 B 439 47 43 9 2 11 19 4 0 0 135
254 C1 439 54 40 6 4 16 15 5 0 9 149
255 B 417 33 70 5 5 17 15 2 0 4 151
255 C1 417 38 62 8 0 6 19 2 1 8 144
256 B 502 40 63 10 7 21 26 0 0 7 174
256 C1 502 51 58 15 5 13 26 0 0 2 170
257 B 623 78 77 8 3 16 24 4 1 20 231
257 C1 624 56 75 14 4 9 45 10 0 11 224
257 C2 624 0   0 0 0 0 0 0 0 0
257 C3 624 64 100 23 3 16 37 2 2 2 249
258 B 683 65 102 17 2 17 40 4 0 8 255
258 C1 683 93 80 17 0 10 47 8 2 11 268
259 B 652 58 97 10 4 12 70 7 0 13 271
260 B 544 79 70 16 4 12 36 6 0 5 228
260 C1 544 68 59 13 3 18 37 2 1 17 218
260 C2 544 66 48 18 5 15 33 3 0 5 193
261 B 509 66 89 11 4 18 64 0 2 10 264
261 C1 509 58 68 13 5 10 44 0 1 16 215
262 B 605 59 91 19 1 18 42 3 0 6 239
263 B 414 39 40 18 2 5 36 4 0 4 148
263 C1 415 53 47 11 5 7 45 2 0 8 178
264 B 490 60 54 11 3 15 39 4 2 16 204
264 C1 490 58 50 12 3 12 29 1 2 10 177
326 B 461 70 19 10 6 8 30 1 0 8 152
326 C1 461 78 34 7 4 7 32 2 1 6 171
Reciba los avances de la elección por correo
E-mail: