RESULTADOS PRELIMINARES POR CASILLA
DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE

Última actualización: Lunes 6 de Agosto, 2007 03:37:PM
 

Distrito XVIII
 
  
Capturada
     
Dentro del paquete
     
No procesadas
 
 
Sección

Casilla

Listado Nominal

Votación Total
161 B 723 111 97 17 2 9 49 5 0 11 301
161 C1 723 100 126 22 3 10 41 6 0 13 321
161 C2 723 109 101 20 4 9 45 7 2 15 312
161 C3 723 109 89 20 3 9 42 2 0 12 286
161 C4 724 126 120 11 1 10 46 4 0 17 335
161 C5 724 95 96 17 5 8 42 2 2 12 279
265 B 431 52 52 4 10 12 40 2 0 3 175
265 C1 431 55 34 5 5 6 41 3 0 7 156
266 B 678 80 93 9 6 17 56 5 0 10 276
267 B 660 48 90 8 3 23 54 2 1 13 242
267 C1 661 64 83 10 2 14 56 0 0 16 245
268 B 670 53 93 5 6 11 48 6 1 9 232
269 B 456 61 71 4 2 10 34 2 0 11 195
269 C1 456 71 67 4 0 9 18 2 3 14 188
270 B 731 81 73 12 3 16 56 5 0 7 253
270 C1 731 80 87 10 5 9 41 10 3 10 255
270 C2 731 82 83 12 4 18 43 6 2 20 270
270 C3 731 83 84 9 7 18 40 6 0 7 254
270 C4 731 76 74 7 2 7 58 3 0 5 232
270 C5 731 88 73 8 5 5 52 4 1 14 250
270 C6 732 102 92 10 3 17 50 7 0 7 288
315 B 651 93 113 4 33 5 35 0 3 14 300
315 C1 652 95 106 6 21 7 29 0 3 9 276
315 C2 652 92 102 1 28 6 33 1 1 14 278
315 C3 652 113 118 4 22 10 33 0 1 14 315
323 B 444 66 79 2 6 7 16 0 1 3 180
323 C1 444 51 76 1 3 5 24 0 2 16 178
324 B 514 85 64 2 25 3 16 1 0 14 210
324 C1 514 101 52 1 11 2 20 2 0 11 200
324 C2 514 88 61 3 18 6 33 1 2 5 217
325 B 704 100 75 11 13 11 35 2 0 8 255
325 C1 704 81 75 6 12 7 35 3 0 5 224
325 C2 704 0   0 0 0 0 0 0 0 0
325 C3 705 95 53 5 3 14 39 1 0 6 216
325 C4 705 98 72 5 3 6 33 2 2 6 227
331 B 660 80 78 3 4 7 98 2 0 0 272
331 C1 660 61 74 17 1 9 110 4 0 8 284
332 B 615 115 91 7 1 21 35 0 0 6 276
332 C1 615 108 112 2 3 16 38 0 0 8 287
332 C2 615 108 117 0 3 8 44 0 0 7 287
333 B 541 72 84 4 1 32 45 0 2 11 251
333 C1 542 57 92 2 1 13 80 1 0 10 256
333 C2 542 65 83 6 2 33 61 4 0 0 254
334 B 669 122 133 5 3 4 18 1 0 9 295
334 C1 670 98 145 1 0 7 31 1 0 8 291
335 B 511 42 122 4 6 4 25 1 2 13 219
532 B 584 62 68 8 5 22 41 4 0 7 217
533 B 558 30 72 9 4 24 53 1 0 6 199
534 B 617 64 73 6 6 27 54 14 0 3 247
535 B 593 48 71 7 4 43 58 2 0 4 237
536 B 664 75 82 17 6 23 47 9 0 9 268
537 B 570 47 45 10 36 10 44 4 0 6 202
538 B 409 32 75 10 5 8 27 7 1 8 173
539 B 446 33 63 3 9 7 57 5 0 3 180
540 B 590 49 88 7 5 15 55 2 1 7 229
541 B 517 55 53 13 2 15 50 0 0 9 197
542 B 638 60 89 9 6 14 61 3 0 5 247
543 B 607 58 83 19 3 12 57 0 1 5 238
544 B 583 37 72 13 5 26 43 5 0 3 204
545 B 630 54 64 9 1 18 72 2 0 0 220
546 B 691 83 90 14 1 16 65 3 0 2 274
547 B 645 66 102 12 7 27 67 3 0 19 303
Reciba los avances de la elección por correo
E-mail: