RESULTADOS PRELIMINARES POR CASILLA
DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE

Última actualización: Lunes 6 de Agosto, 2007 03:37:PM
 

Distrito II
 
  
Capturada
     
Dentro del paquete
     
No procesadas
 
 
Sección

Casilla

Listado Nominal

Votación Total
338 B 710 134 81 8 2 70 117 1 0 10 423
338 C1 710 114 61 4 1 66 138 3 1 12 400
339 B 651 122 90 13 4 53 104 3 0 10 399
339 C1 652 127 109 7 1 53 95 0 0 9 401
340 B 624 122 163 4 2 48 29 0 0 5 373
340 C1 624 206 121 1 0 15 21 5 0 8 377
341 B 700 126 145 5 4 104 39 5 0 15 443
341 C1 700 190 139 9 1 73 31 5 0 2 450
342 B 581 150 147 20 2 34 2 1 0 12 368
342 C1 581 118 152 30 2 25 3 5 0 12 347
343 B 746 235 216 13 2 25 12 0 0 0 503
343 C1 746 199 246 9 3 28 9 1 0 5 500
343 C2 746 198 258 6 1 33 8 1 2 11 518
344 B 639 115 181 2 2 52 12 1 1 11 377
344 C1 639 81 216 2 2 53 10 3 0 15 382
344 C2 639 103 217 1 3 66 10 3 0 0 403
346 B 730 118 156 11 2 29 53 2 0 10 381
346 C1 731 122 189 8 9 19 40 6 0 26 419
347 B 645 0   0 0 0 0 0 0 0 0
347 C1 645 259 140 11 7 7 5 2 0 7 438
347 C2 645 279 147 4 5 11 4 0 1 11 462
348 B 588 114 213 13 3 18 3 0 0 10 374
348 C1 588 94 226 10 8 16 0 3 1 9 367
349 B 605 136 208 4 3 6 4 2 0 5 368
349 C1 606 92 209 10 1 4 9 3 0 4 332
349 C2 606 106 234 4 3 4 1 1 0 9 362
350 B 649 113 192 13 6 6 9 0 0 20 359
350 C1 649 88 251 14 2 5 9 0 0 10 379
350 C2 649 128 161 10 3 4 7 1 0 10 324
351 B 583 130 135 5 9 21 5 2 0 3 310
351 C1 584 112 118 14 9 20 5 1 0 10 289
352 B 639 173 117 7 2 16 7 1 2 7 332
352 C1 639 176 99 7 3 21 6 2 0 12 326
352 C2 639 153 132 3 3 24 6 3 0 5 329
353 B 573 114 166 2 4 32 6 3 0 11 338
353 C1 574 130 188 2 1 25 2 0 0 3 351
354 B 619 73 176 7 1 46 6 2 0 4 315
354 C1 620 106 166 3 2 65 3 1 0 0 346
460 B 635 185 93 1 11 20 33 2 0 8 353
460 C1 635 172 112 8 16 15 18 7 0 13 361
461 B 736 173 162 6 15 31 33 1 4 15 440
461 C1 736 241 151 4 12 20 17 3 0 5 453
462 B 739 139 194 12 1 25 55 1 3 10 440
462 C1 739 123 224 10 3 12 42 3 2 18 437
463 B 726 81 225 17 1 25 22 1 0 15 387
463 C1 727 98 240 15 0 12 16 2 0 12 395
464 B 664 192 82 2 2 52 132 1 0 9 472
464 C1 665 223 89 3 3 58 96 2 0 7 481
465 B 441 75 62 15 1 72 13 0 0 0 238
466 B 479 108 102 66 3 29 22 1 0 10 341
467 B 513 140 110 2 0 26 22 0 0 15 315
467 C1 513 120 110 1 2 19 23 2 1 25 303
467 C2 513 122 123 6 1 32 35 1 0 6 326
468 B 591 104 135 10 1 20 86 3 0 0 359
469 B 685 192 125 22 0 61 37 3 0 15 455
469 C1 685 224 98 19 0 66 21 1 0 13 442
469 C2 686 188 139 11 2 44 40 0 2 16 442
479 B 552 123 133 23 1 90 5 0 0 9 384
479 C1 552 90 137 26 1 122 8 1 0 5 390
479 C2 552 84 141 47 3 77 2 2 1 11 368
480 B 727 196 173 19 2 112 7 0 0 12 521
480 C1 728 154 195 28 3 98 7 2 0 10 497
481 B 525 92 143 3 7 75 17 0 0 7 344
481 C1 525 96 150 3 7 62 8 1 1 8 336
482 B 631 89 241 4 2 87 12 6 0 2 443
482 C1 631 109 237 7 2 61 2 4 0 9 431
482 C2 632 106 238 10 1 93 5 2 0 5 460
483 B 724 137 197 6 0 117 11 5 0 13 486
484 B 722 106 208 3 5 118 13 2 0 6 461
485 B 660 83 154 6 0 116 15 1 1 12 388
485 C1 660 67 129 12 0 133 24 1 0 17 383
485 C2 661 75 137 20 2 170 9 4 0 7 424
486 B 526 74 99 3 1 80 11 2 2 9 281
486 C1 527 62 94 3 1 100 21 1 0 8 290
486 C2 527 63 116 2 1 101 15 0 0 7 305
Reciba los avances de la elección por correo
E-mail: