RESULTADOS PRELIMINARES POR CASILLA
DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE

Última actualización: Lunes 6 de Agosto, 2007 03:37:PM
 

Distrito III
 
  
Capturada
     
Dentro del paquete
     
No procesadas
 
 
Sección

Casilla

Listado Nominal

Votación Total
345 B 613 77 98 70 3 31 17 0 0 11 307
345 C1 614 58 70 62 3 43 25 2 0 24 287
345 C2 614 46 96 73 2 44 16 4 0 28 309
415 B 723 108 76 80 20 70 5 4 0 23 386
415 C1 723 147 77 95 26 68 2 9 1 10 435
415 C2 723 142 81 99 18 88 5 10 0 14 457
415 C3 723 141 82 75 24 68 2 8 0 37 437
416 B 506 83 42 76 22 34 2 2 1 8 270
416 C1 507 77 74 38 28 27 3 4 1 12 264
417 B 645 99 83 103 25 53 4 4 0 17 388
417 C1 645 96 100 77 23 62 3 4 0 14 379
418 B 607 90 78 82 15 60 1 4 0 12 342
418 C1 608 104 73 63 7 63 9 5 0 8 332
419 B 529 91 52 112 10 47 5 4 0 12 333
419 C1 529 89 73 85 19 36 0 2 0 10 314
419 C2 529 88 73 91 30 35 3 2 0 7 329
420 B 603 134 72 79 8 36 9 7 1 14 360
420 C1 604 112 65 84 12 26 3 7 3 11 323
421 B 722 91 64 121 25 44 5 7 1 20 378
421 C1 722 110 79 112 39 50 0 7 0 15 412
421 C2 722 114 81 109 35 42 1 16 0 16 414
421 C3 722 126 103 95 25 40 2 4 0 7 402
421 C4 722 97 85 128 33 34 1 10 1 14 403
422 B 495 75 66 72 13 33 5 1 0 10 275
422 C1 495 82 60 94 10 40 3 2 0 10 301
423 B 698 113 81 93 29 46 5 3 0 17 387
423 C1 699 120 92 104 19 45 5 0 0 21 406
424 B 563 90 43 87 29 57 5 6 1 7 325
424 C1 563 110 52 82 15 48 5 5 0 14 331
424 C2 563 86 51 91 16 69 7 7 0 8 335
424 C3 564 106 55 85 22 45 5 2 0 27 347
425 B 415 89 29 76 13 17 1 3 0 6 234
425 C1 416 69 54 59 16 22 1 3 0 11 235
426 B 442 69 118 70 13 9 6 5 0 7 297
426 C1 442 61 89 104 4 5 7 4 0 8 282
427 B 719 89 94 95 28 66 5 2 0 25 404
428 B 581 96 82 23 14 27 15 2 0 8 267
428 C1 582 70 53 29 21 31 10 2 0 11 227
428 C2 582 74 65 31 9 43 18 1 0 0 241
429 B 605 50 77 138 18 31 11 2 0 10 337
429 C1 606 60 92 174 19 26 3 1 0 0 375
429 C2 606 39 98 177 15 24 10 3 0 12 378
430 B 536 65 63 59 7 64 4 0 0 14 276
430 C1 537 70 76 70 9 62 5 1 0 26 319
452 B 541 79 88 59 15 41 50 6 0 15 353
452 C1 542 72 110 56 19 49 43 4 0 5 358
453 B 491 66 40 48 20 79 44 12 0 19 328
453 C1 492 74 88 57 15 54 53 5 0 8 354
454 B 562 80 83 67 2 57 62 7 1 10 369
454 C1 562 74 117 62 8 66 53 6 0 32 418
455 B 254 0   0 0 0 0 0 0 0 0
456 B 292 61 73 46 4 14 1 4 0 3 206
457 B 685 127 58 128 8 58 41 8 0 14 442
458 B 451 118 57 51 1 26 11 2 0 7 273
458 C1 452 101 58 43 2 35 28 3 0 9 279
459 B 113 27 34 4 1 10 1 2 0 3 82
488 B 141 21 20 14 4 11 0 0 0 4 74
Reciba los avances de la elección por correo
E-mail: