RESULTADOS PRELIMINARES POR CASILLA
DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE

Última actualización: Lunes 6 de Agosto, 2007 03:37:PM
 

Distrito IV
 
  
Capturada
     
Dentro del paquete
     
No procesadas
 
 
Sección

Casilla

Listado Nominal

Votación Total
398 B 634 125 166 8 4 22 6 0 0 9 340
398 C1 634 120 133 18 1 36 3 3 0 14 328
399 B 495 88 115 10 2 31 8 0 0 9 263
399 C1 496 0   0 0 0 0 0 0 0 0
400 B 656 114 119 9 3 23 4 1 1 11 285
400 C1 656 108 128 20 1 17 9 4 1 12 300
401 B 748 85 111 13 6 26 26 3 0 9 279
401 C1 749 117 119 9 8 35 20 4 1 4 317
401 C2 749 112 90 13 7 28 15 2 1 10 278
402 B 539 117 79 6 5 27 14 1 2 4 255
402 C1 540 77 78 8 1 23 15 2 1 12 217
403 B 668 92 92 8 3 28 14 6 0 15 258
403 C1 669 84 89 16 4 20 7 2 0 10 232
403 C2 669 92 94 13 1 30 17 4 0 6 257
403 C3 669 89 82 10 5 26 12 3 0 11 238
404 B 601 168 123 7 5 55 5 2 0 12 377
405 B 724 92 78 13 9 24 11 2 1 12 242
405 C1 724 80 84 25 5 19 15 2 1 4 235
405 C2 724 0   0 0 0 0 0 0 0 0
405 C3 724 99 115 24 2 22 13 1 0 5 281
405 C4 725 83 103 21 4 17 19 1 2 7 257
405 C5 725 97 69 22 1 23 11 1 0 7 231
406 B 504 94 115 18 2 8 3 0 0 8 248
406 C1 504 108 89 32 5 20 6 0 0 6 266
406 C2 505 94 108 25 1 7 3 0 0 4 242
413 B 629 105 86 11 1 3 24 0 2 8 240
413 C1 630 137 81 20 6 6 14 3 0 8 275
413 C2 630 109 100 9 3 7 16 2 0 9 255
470 B 729 46 156 24 4 127 20 1 1 20 399
470 C1 730 57 150 22 1 134 19 1 1 15 400
471 B 584 46 96 18 0 121 27 1 0 12 321
471 C1 585 31 108 15 0 120 20 0 0 18 312
471 C2 585 30 116 16 0 132 20 0 0 0 314
472 B 727 69 132 18 3 178 16 2 0 18 436
472 C1 727 70 137 22 3 151 6 0 0 10 399
473 B 662 45 91 19 3 187 12 3 1 12 373
473 C1 662 51 145 17 4 142 15 2 2 6 384
473 C2 663 0   0 0 0 0 0 0 0 0
473 C3 663 43 132 23 4 148 19 0 0 11 380
473 C4 663 44 103 30 1 158 22 2 0 5 365
473 C5 663 46 112 22 2 128 16 3 0 11 340
474 B 612 115 108 12 0 107 7 0 0 0 349
474 C1 612 105 121 17 2 99 9 1 0 13 367
475 B 581 58 131 11 1 103 7 4 0 12 327
475 C1 581 83 111 23 0 88 3 0 0 6 314
476 B 683 59 176 13 4 101 6 0 0 18 377
476 C1 684 60 140 15 6 99 6 2 0 0 328
477 B 703 70 111 25 2 111 5 4 0 11 339
477 C1 704 0   0 0 0 0 0 0 0 0
477 C2 704 63 146 11 3 101 12 11 0 0 347
478 B 652 70 120 19 2 57 21 5 0 1 295
478 C1 652 46 99 17 1 70 16 2 0 15 266
478 C2 652 55 100 11 3 93 17 2 0 3 284
478 C3 653 65 109 14 1 76 20 1 0 8 294
478 C4 653 46 113 28 7 78 11 0 0 12 295
Reciba los avances de la elección por correo
E-mail: