RESULTADOS PRELIMINARES POR CASILLA
DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE

Última actualización: Lunes 6 de Agosto, 2007 03:37:PM
 

Distrito V
 
  
Capturada
     
Dentro del paquete
     
No procesadas
 
 
Sección

Casilla

Listado Nominal

Votación Total
80 B 648 74 74 6 4 6 42 3 0 4 213
80 C1 648 79 80 8 3 10 36 5 0 8 229
80 C2 648 69 75 12 5 7 34 3 0 10 215
80 C3 648 92 78 12 2 10 34 3 1 11 243
80 C4 649 76 68 14 1 10 32 6 0 12 219
80 C5 649 59 65 8 3 4 43 4 0 7 193
80 C6 649 78 82 4 5 5 40 3 0 8 225
81 B 696 68 56 9 3 19 47 2 0 8 212
81 C1 696 58 75 10 8 10 37 4 1 2 205
81 C10 696 54 50 10 2 10 44 3 0 8 181
81 C11 697 72 82 7 2 7 38 4 2 5 219
81 C2 696 71 66 10 2 13 34 9 0 6 211
81 C3 696 62 71 13 0 11 35 9 0 3 204
81 C4 696 75 58 11 4 4 47 1 0 9 209
81 C5 696 65 53 7 3 10 39 4 1 8 190
81 C6 696 66 65 6 2 13 50 0 3 5 210
81 C7 696 51 62 8 2 7 39 3 2 7 181
81 C8 696 72 68 11 3 14 33 1 1 5 208
81 C9 696 69 67 6 2 6 42 2 0 6 200
82 B 720 83 85 15 1 16 39 10 0 8 257
82 C1 720 0   0 0 0 0 0 0 0 0
82 C2 720 102 79 13 3 10 33 3 0 12 255
82 C3 720 85 78 12 0 17 48 8 1 4 253
82 C4 721 72 70 8 2 13 45 2 0 8 220
82 C5 721 108 61 9 3 6 46 9 0 12 254
82 C6 721 102 75 17 6 15 49 6 0 10 280
82 C7 721 96 79 9 3 9 55 4 3 10 268
83 B 636 0   0 0 0 0 0 0 0 0
83 C1 636 50 73 9 5 9 44 1 0 8 199
83 C2 636 52 84 4 3 12 40 1 0 5 201
83 C3 636 29 115 7 0 6 52 4 0 4 217
83 C4 636 44 113 8 3 6 37 1 0 8 220
83 C5 636 44 87 7 6 8 39 2 2 15 210
84 B 720 35 121 9 4 5 54 2 0 12 242
84 C1 720 38 139 2 7 15 52 0 1 8 262
84 C2 721 0   0 0 0 0 0 0 0 0
86 B 719 53 77 8 4 10 54 3 0 7 216
86 C1 719 62 93 8 8 12 49 7 0 12 251
86 C2 720 67 92 6 6 7 57 4 0 10 249
86 C3 720 69 99 8 12 9 45 1 0 8 251
86 C4 720 72 71 13 6 9 46 3 0 8 228
86 C5 720 58 94 12 8 15 62 3 0 5 257
86 C6 720 83 73 5 7 13 73 3 1 4 262
86 C7 720 76 84 8 5 12 42 4 1 11 243
86 C8 720 0   0 0 0 0 0 0 0 0
86 C9 720 73 90 9 6 16 61 4 0 4 263
316 B 620 129 150 5 3 5 30 1 0 9 332
316 C1 621 128 163 8 3 4 30 1 0 7 344
316 C2 621 126 177 8 2 0 27 2 0 15 357
317 B 691 163 100 7 19 3 46 2 0 11 351
317 C1 692 163 100 7 19 3 46 2 0 11 351
317 C2 692 0   0 0 0 0 0 0 0 0
318 B 654 0   0 0 0 0 0 0 0 0
318 C1 655 0   0 0 0 0 0 0 0 0
318 C2 668 63 42 6 6 9 47 0 1 3 177
318 C3 668 0   0 0 0 0 0 0 0 0
318 C4 669 0   0 0 0 0 0 0 0 0
494 B 353 36 46 3 6 3 31 3 0 1 129
495 B 599 47 61 4 5 9 41 3 0 2 172
496 B 702 73 66 9 3 15 43 5 0 15 229
497 B 397 48 53 5 4 7 40 7 0 5 169
Reciba los avances de la elección por correo
E-mail: