RESULTADOS PRELIMINARES POR CASILLA
DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE

Última actualización: Lunes 6 de Agosto, 2007 03:37:PM
 

Distrito VI
 
  
Capturada
     
Dentro del paquete
     
No procesadas
 
 
Sección

Casilla

Listado Nominal

Votación Total
1 B 584 120 90 10 4 7 48 2 0 10 291
1 C1 584 161 77 6 0 7 67 1 3 10 332
1 C2 584 138 108 13 2 3 51 2 0 9 326
2 B 502 54 107 5 1 13 36 0 0 11 227
2 C1 502 83 83 5 3 9 36 2 1 12 234
3 B 728 130 71 11 7 37 18 6 0 17 297
3 C1 728 140 69 22 4 28 55 1 1 17 337
4 B 629 57 46 14 3 147 19 4 1 14 305
4 C1 629 74 48 9 4 107 34 3 0 13 292
5 B 420 111 37 2 0 18 29 7 1 9 214
5 C1 421 106 53 6 4 13 22 3 0 8 215
6 B 404 85 60 8 3 16 32 1 1 11 217
6 C1 405 88 45 11 1 13 32 2 3 13 208
7 B 454 124 50 11 0 15 17 5 1 7 230
7 C1 455 123 53 3 1 17 32 1 1 10 241
8 B 614 0   0 0 0 0 0 0 0 0
8 C1 614 116 90 9 1 42 27 5 0 17 307
9 B 669 118 81 13 13 55 38 1 1 14 334
9 C1 670 115 116 7 15 45 25 3 1 16 343
10 B 634 111 76 16 4 21 35 1 1 12 277
10 C1 635 106 78 16 3 22 28 4 1 30 288
11 B 659 107 64 17 3 20 53 3 0 12 279
11 C1 660 0   0 0 0 0 0 0 0 0
12 B 496 0   0 0 0 0 0 0 0 0
12 C1 497 107 60 7 4 11 26 4 0 11 230
13 B 471 90 43 18 4 14 33 3 0 6 211
13 C1 472 0   0 0 0 0 0 0 0 0
14 B 521 109 69 7 1 12 30 4 1 20 253
14 C1 522 102 64 9 4 12 29 3 0 10 233
41 B 702 0   0 0 0 0 0 0 0 0
41 C1 702 122 83 5 4 26 57 3 0 8 308
41 C2 703 117 96 8 0 20 26 2 0 7 276
42 B 528 83 58 1 1 27 28 0 0 15 213
42 C1 528 70 71 0 2 24 39 0 0 0 206
43 B 534 93 41 13 2 17 32 3 1 10 212
43 C1 535 100 44 10 2 15 39 3 0 13 226
43 C2 535 100 44 10 2 15 39 3 0 13 226
44 B 743 187 78 20 5 14 57 4 0 10 375
44 C1 744 150 86 13 1 18 64 3 3 16 354
44 C2 744 191 71 11 2 8 71 2 2 15 373
44 C3 744 170 104 22 1 6 50 3 1 17 374
44 C4 744 155 99 22 2 6 41 1 0 17 343
45 B 563 138 69 18 3 7 49 1 0 16 301
45 C1 563 152 82 5 2 3 44 2 0 17 307
45 C2 564 154 77 13 7 11 42 3 1 12 320
46 B 599 115 72 8 1 10 44 2 2 16 270
46 C1 599 158 63 6 2 10 35 2 2 6 284
46 C2 600 129 51 7 2 11 47 6 1 15 269
47 B 639 133 71 15 1 4 40 0 0 24 288
47 C1 639 154 71 6 0 8 34 2 0 14 289
47 C2 640 174 52 9 4 8 30 3 0 16 296
47 C3 640 163 66 7 2 4 33 2 1 12 290
47 C4 640 0   0 0 0 0 0 0 0 0
48 B 548 0   0 0 0 0 0 0 0 0
48 C1 548 117 41 6 2 16 33 1 0 13 229
48 C2 549 112 52 4 1 11 36 3 0 4 223
49 B 500 66 67 6 2 15 30 1 0 11 198
49 C1 500 67 64 8 2 11 32 4 1 10 199
49 C2 501 76 49 4 0 13 38 0 1 1 182
50 B 506 79 45 7 0 26 37 2 3 13 212
50 C1 507 82 56 10 1 16 31 0 0 11 207
50 C2 507 0   0 0 0 0 0 0 0 0
51 B 635 74 65 18 3 15 72 3 0 9 259
51 C1 636 118 74 7 2 19 63 1 0 12 296
52 B 617 100 67 9 5 6 53 1 0 16 257
52 C1 617 103 61 10 2 12 54 4 3 11 260
53 B 552 101 65 11 6 18 43 6 0 10 260
53 C1 552 117 69 12 1 18 36 1 0 14 268
53 C2 553 105 64 7 2 15 38 2 0 14 247
91 B 457 71 50 8 5 8 29 4 0 9 184
91 C1 458 58 56 9 1 11 28 0 0 6 169
92 B 418 73 41 8 2 7 35 2 0 10 178
92 C1 419 63 38 20 5 10 35 1 0 13 185
320 B 610 56 114 2 1 36 38 1 0 7 255
320 C1 610 61 86 1 3 23 33 2 0 7 216
320 C2 610 54 99 1 1 20 39 2 2 4 222
320 C3 611 63 95 4 4 21 47 2 1 3 240
Reciba los avances de la elección por correo
E-mail: