RESULTADOS PRELIMINARES POR CASILLA
DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE

Última actualización: Lunes 6 de Agosto, 2007 03:37:PM
 

Distrito VII
 
  
Capturada
     
Dentro del paquete
     
No procesadas
 
 
Sección

Casilla

Listado Nominal

Votación Total
392 B 670 102 110 20 5 11 10 3 0 9 270
392 C1 670 86 139 25 7 11 6 1 0 6 281
392 C2 670 108 160 19 12 10 7 3 0 7 326
392 C3 670 94 137 24 8 7 16 2 0 5 293
392 C4 671 109 133 20 8 9 14 2 0 4 299
393 B 584 129 93 21 10 6 8 1 0 3 271
393 C1 584 0   0 0 0 0 0 0 0 0
393 C2 585 131 113 19 6 2 7 1 0 5 284
394 B 635 99 158 34 8 7 7 1 2 7 323
394 C1 635 0   0 0 0 0 0 0 0 0
394 C2 635 122 138 20 6 5 11 1 0 4 307
394 C3 635 109 151 35 4 16 10 0 0 7 332
394 C4 636 132 132 24 8 4 7 3 0 9 319
395 B 554 117 168 15 2 3 7 4 0 10 326
395 C1 554 99 132 15 5 4 4 0 0 8 267
395 C2 554 106 126 14 2 8 3 2 0 9 270
396 B 630 164 92 8 5 9 4 1 0 16 299
396 C1 630 171 120 12 4 5 1 0 0 6 319
396 C2 630 182 121 10 5 2 8 3 0 7 338
396 C3 630 144 122 10 4 6 8 2 0 14 310
396 C4 630 0   0 0 0 0 0 0 0 0
396 E 250 12 13 9 0 1 1 0 0 0 36
397 B 709 96 117 24 4 11 23 2 2 4 283
397 C1 709 108 149 26 5 4 15 2 1 8 318
397 C2 709 103 148 15 10 8 15 0 0 6 305
397 C3 709 95 150 14 20 10 18 0 0 9 316
397 C4 710 86 154 19 10 7 17 1 1 13 308
397 C5 710 97 159 17 7 4 14 2 0 13 313
397 C6 710 95 142 17 8 7 24 2 0 6 301
397 C7 710 84 132 24 7 5 18 2 0 14 286
397 C8 710 71 163 18 10 13 14 2 0 9 300
407 B 383 0   0 0 0 0 0 0 0 0
407 C1 383 0   0 0 0 0 0 0 0 0
408 B 309 21 105 0 6 3 3 3 3 0 144
409 B 412 82 115 4 1 3 4 0 0 12 221
409 C1 412 78 121 5 3 3 3 0 0 5 218
410 B 674 130 164 23 5 7 13 0 0 0 342
410 C1 674 124 137 13 3 15 12 1 1 12 318
410 C2 675 128 139 14 5 21 10 1 1 5 324
411 B 696 75 127 20 7 8 20 2 0 9 268
411 C1 696 0   0 0 0 0 0 0 0 0
411 C2 696 0   0 0 0 0 0 0 0 0
411 C3 696 58 148 19 10 8 36 1 0 12 292
412 B 682 142 152 6 4 6 9 2 0 6 327
412 C1 682 111 148 10 6 11 16 0 2 10 314
412 C2 682 133 137 6 5 3 5 2 0 11 302
412 C3 683 106 154 11 3 6 5 3 0 12 300
414 B 586 97 148 14 5 3 11 0 1 7 286
414 C1 586 0   0 0 0 0 0 0 0 0
414 C2 586 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Reciba los avances de la elección por correo
E-mail: