RESULTADOS PRELIMINARES POR CASILLA
DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE

Última actualización: Lunes 6 de Agosto, 2007 03:37:PM
 

Distrito VIII
 
  
Capturada
     
Dentro del paquete
     
No procesadas
 
 
Sección

Casilla

Listado Nominal

Votación Total
355 B 555 90 72 83 0 20 6 0 0 4 275
355 C1 555 87 92 91 2 12 6 0 0 4 294
356 B 737 95 127 86 0 11 3 0 0 5 327
356 C1 737 72 135 79 1 12 2 0 0 6 307
356 C2 737 78 127 79 1 12 8 0 0 6 311
357 B 698 139 85 54 3 16 8 3 2 8 318
357 C1 699 0   0 0 0 0 0 0 0 0
358 B 643 69 83 88 0 25 11 1 0 9 286
358 C1 643 64 87 119 0 19 9 0 0 7 305
358 C2 644 70 76 86 2 18 10 0 0 12 274
358 C3 644 72 70 98 3 37 8 0 0 0 288
359 B 523 52 62 79 1 22 1 1 2 13 233
359 C1 523 65 62 59 2 27 4 0 0 9 228
360 B 398 63 43 55 4 14 5 1 0 9 194
360 C1 398 78 31 53 1 12 5 1 0 5 186
361 B 578 101 73 87 1 8 3 0 0 0 273
361 C1 578 85 82 84 0 9 8 1 0 5 274
361 C2 579 91 74 92 3 12 12 1 0 5 290
362 B 637 125 61 70 3 10 10 0 1 4 284
362 C1 638 124 82 39 1 12 6 0 0 8 272
362 C2 638 120 86 60 2 16 6 0 0 7 297
363 B 727 76 93 169 1 10 11 0 0 9 369
363 C1 727 79 119 140 0 11 9 0 0 20 378
364 B 698 53 102 84 1 4 10 0 0 0 254
365 B 407 65 28 18 1 4 2 0 0 13 131
366 B 627 31 110 58 7 3 7 0 0 0 216
367 B 530 62 84 15 2 2 52 0 0 41 258
367 C1 530 69 87 26 0 4 57 0 0 16 259
367 C2 531 71 96 22 2 1 40 0 0 0 232
368 B 79 9 11 13 0 3 1 0 0 1 38
369 B 459 103 42 19 5 9 4 0 0 3 185
370 B 634 102 84 37 1 5 8 0 1 3 241
370 C1 634 0   0 0 0 0 0 0 0 0
371 B 427 72 32 51 4 2 3 0 0 4 168
371 C1 427 84 41 34 2 8 2 0 0 1 172
372 B 429 96 27 41 1 7 10 0 0 0 182
372 C1 430 93 36 48 4 6 14 0 0 2 203
373 B 637 82 91 51 3 10 13 0 1 4 255
374 B 513 70 56 68 6 10 8 2 0 0 220
374 C1 514 82 49 44 2 9 0 0 0 6 192
375 B 746 76 76 119 4 21 9 0 0 16 321
375 C1 747 87 64 90 1 11 10 1 0 7 271
376 B 617 53 70 91 3 5 7 1 1 10 241
376 C1 617 82 44 112 2 7 0 0 1 6 254
376 C2 617 0   0 0 0 0 0 0 0 0
377 B 684 75 77 83 2 14 3 0 1 7 262
377 C1 685 78 66 92 2 8 10 4 0 8 268
378 B 309 18 40 50 3 4 8 0 2 5 130
379 B 708 128 48 62 1 16 9 2 0 8 274
379 C1 708 165 32 71 3 7 1 0 2 8 289
380 B 747 112 43 62 3 22 12 3 2 2 261
380 C1 747 112 51 62 3 29 16 1 0 10 284
381 B 426 66 65 31 4 18 1 0 0 7 192
381 C1 427 63 68 35 3 21 4 1 0 5 200
382 B 520 114 49 62 2 8 2 1 0 3 241
382 C1 521 126 41 68 1 7 2 0 3 3 251
382 C2 521 162 41 59 3 12 9 0 0 6 292
383 B 624 73 86 95 2 14 8 1 0 6 285
383 C1 625 93 66 116 3 16 8 3 0 12 317
383 C2 625 108 51 99 1 15 6 2 0 10 292
384 B 456 74 76 35 0 6 3 1 0 5 200
384 C1 456 71 96 41 1 8 3 0 0 5 225
385 B 631 111 65 70 1 9 5 2 0 9 272
385 C1 631 133 75 54 4 7 7 2 0 7 289
386 B 720 87 37 99 1 6 6 1 0 10 247
386 C1 721 123 52 92 1 10 13 2 0 10 303
487 B 50 17 13 3 0 1 4 0 0 12 50
Reciba los avances de la elección por correo
E-mail: