RESULTADOS PRELIMINARES POR CASILLA
DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE

Última actualización: Lunes 6 de Agosto, 2007 03:37:PM
 

Distrito IX
 
  
Capturada
     
Dentro del paquete
     
No procesadas
 
 
Sección

Casilla

Listado Nominal

Votación Total
19 B 540 88 83 10 4 8 35 1 0 12 241
19 C1 541 89 77 7 5 7 30 3 1 21 240
35 B 549 86 68 9 1 8 36 1 0 12 221
35 C1 550 103 65 5 0 12 57 5 0 8 255
35 C2 550 96 58 2 1 15 51 2 1 14 240
271 B 500 80 66 4 0 7 45 2 0 8 212
271 C1 500 77 67 2 2 12 41 2 0 10 213
272 B 457 69 56 5 3 20 39 6 2 11 211
272 C1 458 58 61 7 1 22 43 3 0 10 205
280 B 691 118 105 12 3 26 50 3 0 22 339
281 B 741 127 97 20 8 41 48 5 1 29 376
282 B 724 126 96 16 6 8 56 1 0 9 318
283 B 717 154 99 7 3 22 53 7 1 37 383
284 B 582 103 96 8 3 20 42 5 0 6 283
284 C1 582 87 87 7 2 15 45 1 0 31 275
293 B 491 60 95 5 1 30 38 6 1 5 241
293 C1 491 65 75 8 2 16 40 3 5 0 214
300 B 508 51 91 11 3 16 20 2 1 13 208
300 C1 509 72 89 16 2 14 35 0 1 7 236
301 B 749 126 96 24 4 31 47 1 5 16 350
301 C1 749 120 80 17 4 20 55 9 1 18 324
301 C2 750 103 79 20 5 21 71 4 4 22 329
302 B 599 79 60 11 6 14 55 2 0 6 233
302 C1 599 83 79 8 5 12 59 1 0 6 253
303 B 521 65 75 5 3 7 36 1 0 13 205
303 C1 521 58 63 7 2 10 33 1 0 13 187
304 B 615 75 89 16 1 20 35 2 0 2 240
304 C1 616 82 97 9 6 27 39 5 0 10 275
305 B 619 113 79 26 5 13 34 2 0 8 280
305 C1 619 72 84 36 3 16 37 3 0 8 259
306 B 612 67 96 22 1 8 36 1 0 0 231
306 C1 613 81 89 26 2 16 29 4 0 7 254
307 B 670 89 93 15 3 23 39 7 2 11 282
307 C1 671 81 89 17 7 15 46 9 0 13 277
308 B 515 63 92 6 2 18 38 9 1 12 241
308 C1 516 61 83 10 2 12 45 0 1 13 227
309 B 585 86 84 13 7 21 30 3 1 11 256
309 C1 586 79 101 13 3 16 43 4 0 0 259
310 B 566 88 78 11 5 16 27 4 2 17 248
310 C1 566 98 83 16 7 13 40 7 0 6 270
311 B 576 78 95 6 3 10 41 5 2 20 260
311 C1 576 77 104 19 0 16 38 2 0 10 266
312 B 635 72 92 20 8 18 35 6 1 9 261
312 C1 636 82 85 18 6 18 49 1 1 11 271
313 B 703 77 113 20 2 13 53 3 4 9 294
313 C1 703 109 81 14 1 16 49 4 2 20 296
314 B 612 69 100 7 2 13 40 2 0 8 241
314 C1 612 98 98 15 7 18 47 1 0 8 292
321 B 518 74 82 4 1 11 35 2 0 12 221
321 C1 518 80 73 3 4 5 54 4 2 8 233
322 B 724 101 70 7 3 11 53 2 0 13 260
322 C1 725 108 83 5 1 8 50 2 0 13 270
322 C2 725 105 68 6 3 12 59 3 2 9 267
322 C3 725 100 88 6 2 8 50 2 0 10 266
322 C4 725 114 61 6 7 20 49 2 0 9 268
327 B 683 122 78 6 4 5 44 0 1 12 272
327 C1 684 91 94 7 0 5 41 2 0 8 248
327 C2 684 95 71 5 1 8 44 1 0 6 231
328 B 572 84 94 4 0 6 44 0 1 11 244
328 C1 573 108 64 4 2 5 34 3 0 13 233
329 B 439 66 88 0 3 7 19 2 1 0 186
329 C1 439 60 92 0 4 1 18 2 0 6 183
330 B 658 84 78 3 0 4 32 0 0 4 205
330 C1 659 0   0 0 0 0 0 0 0 0
330 C2 659 87 87 1 2 13 30 1 0 0 221
336 B 530 76 103 3 2 2 62 0 3 4 255
336 C1 530 59 86 2 3 1 65 0 0 7 223
337 B 535 0   0 0 0 0 0 0 0 0
337 C1 536 86 97 2 3 4 16 0 0 3 211
Reciba los avances de la elección por correo
E-mail: